Comparatif: Robots Aspirateurs
Comparatif robots aspirateurs compris entre 249 euros et 399 euros *.
AGAIT Eclean EC 01![]() |
|
|
Mamirobot SEVIAN K7 | ||
| Fabricant | AGAIT/ASUS | EZICOM | ECOVACS | IROBOT | Mamirobot |
| Dimensions | 36 × 9 cm | 35 × 10 cm | 33.5 × 10 cm | 34 ×9 cm | 35 ×9 cm |
| Poids | 3.5kg | 3.5kg | 2.8 kg | 3.5kg | 2.8kg |
| Surface recommandée | 60m2 | 80m2 | Entre 120 et 150m2 | 60m2 | 120m2 |
| Déplacements | Aléatoires | Aléatoires | Aléatoires | Aléatoires | Aléatoires |
| Aspiration cyclonique | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Niveau sonore | 50dB | 65dB | - de 70dB | 70dB | 55dB |
| Autonomie | 1h30 | 1h30 | 1h | 2h | 2h |
| Temps de charge | 3h | 3h | 3h | 3h | 2h |
| Rechargement automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Programmation | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Télécommande | Oui | Oui | Non, en option | Oui | |
| Lampe UV anti-allergène | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Filtres HEPA | Non | Non | Oui, lavables | Oui | Non |
| Capacité du bac | 300ml | 1000ml | 0.7ml | 300ml | 550ml |
| Murs virtuels | Non | Oui | Oui | 1 | Non |
| Ecran | Non | Oui | Oui, LCD | Non | Oui |
| Brosses latérales | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Brosses supplémentaires | / | 1 | 1 latérale | 1 centrale + 1 flexible | Non |
| Lingettes de nettoyage | Non | Oui | Non | Oui, en option | Non |
| Aspirateur portatif | Non | Non | Non | Non | Oui- Sans fil- Sans sac |
| Base de chargement 2 en1 | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Brosse centrale amovible | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Garantie | 2 ans, 6 mois batterie | 2 ans, 6 mois batterie | 2 ans, 6 mois batterie | 2 ans, 6 mois batterie | 2 ans, 6 mois batterie |
* Prix public conseillé
Comparatif robots aspirateurs compris entre 399 euros et 699 euros *.
| Roomba 581 | E.ziclean REVOLUTION | HOMERUN FC9910
|
HOM-BOT VR1027R
|
|||
| Fabricant | ECOVACS | Samsung | IROBOT | EZICOM | LG | Philips |
| Dimensions | 33.5×10 cm | 35×9 cm | 34×9 cm | 32×8cm | 36×9cm | 34.5×10.4 cm |
| Poids | 2.8 kg | 4kg | 3.5kg | 3.2kg | 3.3kg | 4.1kg |
| Surface recommandée | Entre 120 et 150m2 | 150m2 | 80m2 | 120m2 | 130m2 | 70m2 |
| Déplacements | Aléatoires | Cartographie des pièces | Aléatoires | Cartographie des pièces | Cartographie des pièces | Cartographie des pièces |
| Aspiration cyclonique | Oui pour l’aspirateur portatif | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Niveau sonore | ~ 62 dB | 70dB | 70dB | 50dB | 60dB | 70dB |
| Autonomie | 1h | 1h30 | 2h | 1h | 1h15 | 1h40 |
| Temps de charge | 3h | 2h | 3h | 1h | 3h | 3h |
| Rechargement automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Programmation | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Télécommande | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Filtres HEPA | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Capacité du bac | 0.7ml | 600ml | 300ml | 800ml | 600ml | 400ml |
| Murs virtuels | Oui | 2 | 2 | 1 indicateur de zones | Non | Non |
| Ecran | Oui | Oui tactile | Non | Oui | Oui | Oui |
| Brosses latérales | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Brosses supplémentaires | 2 latérales | 2 latérales | 1 flexible, 1 principale, 1 latérale | 2 latérales | / | / |
| Mémorisation des zones déjà nettoyées | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
| Lingettes de nettoyage | Non | Non | Oui, en option | Oui | Non | Non |
| Aspirateur portatif | Oui- Sans sac- 5 Embouts | Non | Non | Non | Non | Non |
| Base de chargement 2 en1 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
| Garantie | 2 ans, 6 mois batterie | 2 ans, 6 mois batterie | 2 ans, 6 mois batterie | 2 ans, 1an batterie | 2 ans, 6 mois batterie | 2 ans, 6 mois batterie |
* Prix public conseillé
Pour plus de détails sur les nombreux modèles de robots domestiques, vous pouvez vous rendre sur Best of Robots, ou un autre comparatif d’aspirateurs robots est disponible.











